ポイント還元率の変動
主要ネットショップ・家電量販のポイントサイト経由還元率と、日ごとの変化をまとめています。 条件・除外は案件ごとに異なります。
本日の還元率(2026-09-14)
前日(2026-09-13)比を併記しています。
| 店舗 | 最高還元 | 経由 | モッピー | ハピタス | リーベイツ |
|---|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ | 1.5% ±0 | モッピー | 1.5% ±0 | 1.43% ±0 | 1% ±0 |
| コジマ | 2.5% ±0 | モッピー | 2.5% ±0 | 0.78% ±0 | 1.5% ±0 |
| ケーズデンキ | 2% ±0 | 楽天リーベイツ | 1.5% ±0 | — | 2% ±0 |
| Joshin | 1.1% ±0 | ポイントインカム | 1% ±0 | 0.78% ±0 | 1% ±0 |
| ノジマオンライン | 1% ±0 | モッピー | 1% ±0 | 0.78% ±0 | — |
| YAMADAモール | 1% ±0 | ワラウ | — | 0.6% ±0 | — |
| ソフマップ | 4% -1.2 | モッピー | 4% ±0 | 2.6% -2.6 | 2% ±0 |
| AliExpress | 12% +5 | モッピー | 12% +5 | 9.1% +4.1 | 10.5% +7 |
| Qoo10 | 2.15% ±0 | ポイ活倶楽部 | 1% ±0 | 1.1% ±0 | 1% ±0 |
| 楽天市場 | 1% ±0 | ハピタス | 1% ±0 | 1% ±0 | 0.2% ±0 |
| Yahoo!ショッピング | 3% ±0 | モッピー | 3% ±0 | 0.8% -0.2 | — |
最高還元率の推移(直近30日)
店舗ごとの最高還元率を重ねて表示しています。
店舗別の推移
ビックカメラ
コジマ
ケーズデンキ
Joshin
ノジマオンライン
YAMADAモール
ソフマップ
AliExpress
Qoo10
楽天市場
Yahoo!ショッピング
変動一覧(直近30日)
| 日付 | 店舗 | 最高還元 | モッピー | ハピタス | リーベイツ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | ソフマップ | 4% -1.2 | 4% ±0 | 2.6% -2.6 | 2% ±0 |
| 2026-09-14 | Yahoo!ショッピング | 3% ±0 | 3% ±0 | 0.8% -0.2 | — |
| 2026-09-14 | AliExpress | 12% +5 | 12% +5 | 9.1% +4.1 | 10.5% +7 |
| 2026-09-13 | ソフマップ | 5.2% ±0 | 4% +2 | 5.2% ±0 | 2% ±0 |
| 2026-09-13 | コジマ | 2.5% +0.5 | 2.5% +0.5 | 0.78% ±0 | 1.5% ±0 |
| 2026-09-12 | ソフマップ | 5.2% +2.6 | 2% ±0 | 5.2% +2.6 | 2% ±0 |
| 2026-09-12 | ケーズデンキ | 2% +0.5 | 1.5% ±0 | — | 2% +1 |
| 2026-09-12 | AliExpress | 7% ±0 | 7% ±0 | 5% ±0 | 3.5% -2 |
| 2026-09-11 | ビックカメラ | 1.5% -1.5 | 1.5% ±0 | 1.43% ±0 | 1% -2 |
| 2026-09-11 | Yahoo!ショッピング | 3% ±0 | 3% ±0 | 1% +0.2 | — |
| 2026-09-11 | Qoo10 | 2.15% -4.85 | 1% ±0 | 1.1% ±0 | 1% -6 |
| 2026-09-11 | AliExpress | 7% -1.5 | 7% ±0 | 5% ±0 | 5.5% -3 |
| 2026-09-10 | Qoo10 | 7% -2 | 1% -0.9 | 1.1% -0.8 | 7% ±0 |
| 2026-09-09 | Qoo10 | 9% +1 | 1.9% ±0 | 1.9% -5.1 | 7% ±0 |
| 2026-09-08 | ソフマップ | 2.6% ±0 | 2% ±0 | 2.6% ±0 | 2% +0.5 |
| 2026-09-08 | Qoo10 | 8% ±0 | 1.9% -1.1 | 7% ±0 | 7% ±0 |
| 2026-09-08 | AliExpress | 8.5% -3.5 | 7% -5 | 5% -2 | 8.5% ±0 |
| 2026-09-07 | ソフマップ | 2.6% -2.6 | 2% ±0 | 2.6% -2.6 | 1.5% ±0 |
| 2026-09-06 | Qoo10 | 8% ±0 | 3% ±0 | 7% ±0 | 7% -1 |
| 2026-09-05 | ビックカメラ | 3% +1.5 | 1.5% ±0 | 1.43% ±0 | 3% +2 |
| 2026-09-05 | ソフマップ | 5.2% +2.6 | 2% +1.5 | 5.2% +2.6 | 1.5% ±0 |
| 2026-09-05 | Qoo10 | 8% ±0 | 3% -2.5 | 7% ±0 | 8% +3 |
| 2026-09-05 | AliExpress | 12% ±0 | 12% ±0 | 7% ±0 | 8.5% +1 |
| 2026-09-04 | AliExpress | 12% ±0 | 12% ±0 | 7% -2.1 | 7.5% ±0 |
| 2026-09-02 | AliExpress | 12% ±0 | 12% ±0 | 9.1% ±0 | 7.5% +4 |
| 2026-09-01 | ノジマオンライン | 1% -0.2 | 1% -0.2 | 0.78% ±0 | — |
| 2026-09-01 | ソフマップ | 2.6% -0.4 | 0.5% -1.5 | 2.6% ±0 | 1.5% -1.5 |
| 2026-09-01 | Qoo10 | 8% ±0 | 5.5% ±0 | — | 5% -1 |
| 2026-09-01 | AliExpress | 12% +5 | 12% +5 | 9.1% +4.1 | 3.5% ±0 |
| 2026-08-31 | Qoo10 | 8% ±0 | 5.5% -2.5 | 7% ±0 | 6% ±0 |
| 2026-08-29 | Qoo10 | 8% +5.85 | 8% +7 | 7% +5.9 | 6% +5 |
| 2026-08-27 | AliExpress | 7% -8 | 7% -8 | 5% -9 | 3.5% -3.5 |
| 2026-08-25 | ソフマップ | 3% -1 | 2% ±0 | 2.6% ±0 | 3% -1 |
| 2026-08-25 | Joshin | 1.1% -1.9 | 1% ±0 | 0.78% ±0 | 1% -2 |
| 2026-08-25 | AliExpress | 15% ±0 | 15% ±0 | 14% ±0 | 7% -2 |
| 2026-08-24 | ソフマップ | 4% -1.2 | 2% ±0 | 2.6% -2.6 | 4% ±0 |
| 2026-08-23 | AliExpress | 15% +1 | 15% +1 | 14% ±0 | 9% ±0 |
| 2026-08-22 | ソフマップ | 5.2% +2.2 | 2% ±0 | 5.2% +2.6 | 4% +1 |
| 2026-08-22 | Joshin | 3% +1.9 | 1% ±0 | 0.78% ±0 | 3% +2 |
| 2026-08-22 | AliExpress | 14% ±0 | 14% ±0 | 14% ±0 | 9% +2 |
| 2026-08-21 | Qoo10 | 2.15% +0.05 | 1% ±0 | 1.1% ±0 | 1% ±0 |
| 2026-08-19 | AliExpress | 14% ±0 | 14% ±0 | 14% +1 | 7% ±0 |
| 2026-08-18 | ビックカメラ | 1.5% -2.5 | 1.5% ±0 | 1.43% ±0 | 1% -3 |
| 2026-08-18 | AliExpress | 14% +1 | 14% +1 | 13% +0.2 | 7% +3.5 |
| 2026-08-17 | ソフマップ | 3% -2.2 | 2% ±0 | 2.6% -2.6 | 3% ±0 |
| 2026-08-17 | AliExpress | 13% +6 | 13% +6 | 12.8% +7.8 | 3.5% ±0 |
モッピー・ハピタス・楽天リーベイツ経由は 紹介特典・使い方 もご覧ください。 更新: 2026-09-14 08:00 JST